产品与应用

Product show

类别图片尺寸(mm)电压(V.DC)容量(uF)温度范围(℃)纹波电流(mA)寿命(Hrs)详情
贴片钽电解电容 3216(A壳)3528(B壳)6032(C壳) 16V 6.8 -55℃~+125℃ 0.00108 4000
贴片钽电解电容 3528(B壳)6032(C壳) 25V 6.8 -55℃~+125℃ 0.0017 4000
贴片钽电解电容 6032(C壳)7343(D壳) 35V 6.8 -55℃~+125℃ 0.00238 4000
贴片钽电解电容 6032(C壳)7343(D壳) 50V 4.7 -55℃~+125℃ 0.00235 4000
贴片钽电解电容 3216(A壳)3528(B壳) 10V 6.8 -55℃~+125℃ 0.00068 4000
贴片钽电解电容 3528(B壳)6032(C壳) 25V 4.7 -55℃~+125℃ 0.00117 4000
贴片钽电解电容 3528(B壳)6032(C壳)7343(D壳) 35V 4.7 -55℃~+125℃ 0.00164 4000
贴片钽电解电容 3216(A壳)3528(B壳) 16V 4.7 -55℃~+125℃ 0.00075 4000
贴片钽电解电容 3216(A壳)3528(B壳) 10V 4.7 -55℃~+125℃ 0.0005 4000
贴片钽电解电容 7343(D壳)7343(E壳) 50V 6.8 -55℃~+125℃ 0.0034 4000
贴片钽电解电容 3216(A壳)3528(B壳) 10V 10 -55℃~+125℃ 0.001 4000
贴片钽电解电容 3216(A壳)3528(B壳)6032(C壳) 16V 10 -55℃~+125℃ 0.0016 4000
贴片钽电解电容 6032(C壳)7343(D壳) 35V 10 -55℃~+125℃ 0.0035 4000
贴片钽电解电容 3216(A壳)3528(B壳) 50V 0.22 -55℃~+125℃ 0.0005 4000
贴片钽电解电容 3216(A壳) 35V 0.33 -55℃~+125℃ 0.0005 4000
贴片钽电解电容 3216(A壳)3528(B壳) 50V 0.33 -55℃~+125℃ 0.0005 4000
贴片钽电解电容 3216(A壳) 25V 0.47 -55℃~+125℃ 0.0005 4000
贴片钽电解电容 3216(A壳)3528(B壳) 35V 0.47 -55℃~+125℃ 0.0005 4000
贴片钽电解电容 3216(A壳)3528(B壳)6032(C壳) 50V 0.47 -55℃~+125℃ 0.0005 4000
贴片钽电解电容 3216(A壳) 16V 0.68 -55℃~+125℃ 0.0005 4000
贴片钽电解电容 3216(A壳)3528(B壳) 25V 0.68 -55℃~+125℃ 0.0005 4000
贴片钽电解电容 3216(A壳)3528(B壳) 35V 0.68 -55℃~+125℃ 0.0005 4000
贴片钽电解电容 3528(B壳)6032(C壳) 50V 0.68 -55℃~+125℃ 0.0005 4000
贴片钽电解电容 3216(A壳) 16V 1 -55℃~+125℃ 0.0005 4000
贴片钽电解电容 3216(A壳)3528(B壳) 25V 1 -55℃~+125℃ 0.0005 4000
手机扫一扫关注我们
X

截屏,微信识别二维码

微信号:13532956526

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!