产品与应用

Product show

类别图片尺寸(mm)电压(V.DC)容量(uF)温度范围(℃)纹波电流(mA)寿命(Hrs)详情
引线铝电解电容 8*12 100V 33 -40℃~+105℃ 133 2000
引线铝电解电容 16*20 250V 33 -40℃~+105℃ 246 2000
引线铝电解电容 13*25 400V 33 -40℃~+105℃ 193 2000
引线铝电解电容 16*25 450V 33 -40℃~+105℃ 237 2000
引线铝电解电容 5*11 6.3V 47 -40℃~+105℃ 65 2000
引线铝电解电容 5*11 10V 47 -40℃~+105℃ 87 2000
引线铝电解电容 5*11 16V 47 -40℃~+105℃ 80 2000
引线铝电解电容 5*11 25V 47 -40℃~+105℃ 84 2000
引线铝电解电容 5*11 35V 47 -40℃~+105℃ 101 2000
引线铝电解电容 6.3*12 50V 47 -40℃~+105℃ 133 2000
引线铝电解电容 6.3*12 63V 47 -40℃~+105℃ 146 2000
引线铝电解电容 10*13 100V 47 -40℃~+105℃ 170 2000
引线铝电解电容 16*25 250V 47 -40℃~+105℃ 390 2000
引线铝电解电容 13*30 400V 47 -40℃~+105℃ 266 2000
引线铝电解电容 13*35 450V 47 -40℃~+105℃ 256 2000
引线铝电解电容 5*11 6.3V 68 -40℃~+105℃ 70 2000
引线铝电解电容 5*11 10V 68 -40℃~+105℃ 119 2000
引线铝电解电容 5*11 16V 68 -40℃~+105℃ 90 2000
引线铝电解电容 5*11 25V 68 -40℃~+105℃ 92 2000
引线铝电解电容 6.3*12 35V 68 -40℃~+105℃ 159 2000
引线铝电解电容 6.3*12 50V 68 -40℃~+105℃ 196 2000
引线铝电解电容 8*12 63V 68 -40℃~+105℃ 155 2000
引线铝电解电容 10*17 100V 68 -40℃~+105℃ 240 2000
引线铝电解电容 16*35 250V 68 -40℃~+105℃ 469 2000
引线铝电解电容 16*30 400V 68 -40℃~+105℃ 396 2000
手机扫一扫关注我们
X

截屏,微信识别二维码

微信号:13532956526

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!